- V-образная форма, не регулируемый, для стальных лестницы
- Пластина 340 x 60 мм
- Расстояние между отверстиями 220 - 250 мм, Диаметр отверстий 15 мм
- Ширина кронштейна 500 мм
Инструменты, аксессуары, оборудование, такелаж и многое другое.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
A ≈ | мм | Настенный кронштейн 100 - 150 регулируемый | Настенный кронштейн 100 - 150 мм, регулируемый | Настенный кронштейн 150 нерегулируемый | Настенный кронштейн 150 | Настенный кронштейн 150 нерегулируемый | Настенный кронштейн 150 | Настенный кронштейн 150 - 200 нерегулируемый | Настенный кронштейн 150 - 200 | Настенный кронштейн 200 | Настенный кронштейн 200 | Настенный кронштейн 200 | Настенный кронштейн 200 | Настенный кронштейн 200 мм | Настенный кронштейн 189 - 253 мм | Настенный кронштейн 200 - 270 | Настенный кронштейн 200 - 270 | Настенный кронштейн 270 - 400 | Настенный кронштейн 270 - 400 | Настенный кронштейн 500 | Настенный кронштейн 500 | Настенный кронштейн для бетонной колонны 350 - 550 | Настенный кронштейн для бетонной колонны 350 - 550 | Настенный кронштейн 500 | |
A ≈ | мм | 120 x 120 | 200 х 200 | 60 x 510 | 60 x 510 | 60 x 340 | 60 x 340 | 120 x 120 | 200 х 200 | 65 x 65 | 60 x 510 | 60 x 610 | 60 x 340 | 60 x 340 | 60 x 65 | 120 x 120 | 200 х 200 | 120 x 120 | 200 х 200 | ||||||
Вес | кг | 1,49 | 2,70 | 2,92 | - | 2,68 | - | 1,61 | 2,81 | 0,97 | 3,16 | - | 2,92 | - | 1,34 | 1,93 | 3,41 | 2,23 | 3,75 | 4,48 | 4,53 | 16,50 | 16,17 | 6,37 | |
Ширина (B) | м | 0,12 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 0,20 | 0,10 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,07 | 0,12 | 0,20 | 0,12 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,51 | 0,35 | 0,12 | |
Глубина (T) | м | 0,12 | 0,20 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,12 | 0,20 | 0,10 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,12 | 0,20 | 0,12 | 0,12 | 0,35 | 0,42 | 0,12 | |
Длина (L) | м | 0,14 | 0,13 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,31 | 0,30 | 0,70 | 0,75 | 0,41 | 0,53 | 0,31 | |
Арт.№ | 835192 | 835253 | 835086 | 838179 | 835109 | 838155 | 835208 | 835277 | 835239 | 835093 | 838186 | 835116 | 838162 | 835246 | 835215 | 835260 | 835222 | 835284 | 835338 | 838193 | 837561 | 838254 | 837554 |
Загрузить Инструкция по монтажу и применению 1 |
Общий каталог продукции KRAUSE |
Сертификат соответствия Krause |
Сертификат дилера Krause |
Срок гарантии (лет) | 10 | |
Объем | 0.0007 м/куб | |
Серия | STABILO | |
Страна производителя | Германия | |
Код товара | УТ-00252414 | |
Артикул | 835109 | |
Производитель | Krause |
Copyright © 2011-2022 Автоинструмент24.рф копирование материалов запрещено. Все права защищены. Политика в отношении обработки персональных данных г. Москва, Южнопортовая улица, дом 5, строение 2 (м. Кожуховская) Посмотреть на картеИнформация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. |
Физ. лица: mail@autoinstrument24.ru
Юр. лица: ooo.zi@autoinstrument24.ru
|